Hudson Wholesalers Restaurant Equipment
1210 Berme Road
Kerhonkson, NY 12446
ph: 845-626-3761
fax: 845-626-3769
hudsoneq
Royal Ranges

| Model | Size | BTU | Price |
| RR-4 | 24x32x56 | 147,000 | $ 1,950 |
| RR-6 | 36x32x56 | 191,000 | $ 2,275 |
| RR-10 | 60x32x56 | 330,000 | $ 3,957 |
| RR-6RG24 | 60x32x56 | 256,000 | $ 4,730 |

| Model | Size | BTU | Price |
| RCB18 | 18x28 | 40,000 | $ 1,042 |
| RCB24 | 24x28 | 80,000 | $ 1,359 |
| RCB30 | 30x28 | 120,000 | $ 1,703 |
| RCB36 | 36x28 | 120,000 | $ 2,038 |
| RCB48 | 48x28 | 160,000 | $ 2,426 |
| RCB60 | 60x28 | 200,000 | $ 2,726 |
Model | Size | BTU | Price |
| RSCB12 | 23x11x12 | 35,000 | $ 670 |
| RSCB18 | 23x11x18 | 35,000 | $ 875 |
| RSCB24 | 23x11x24 | 70,000 | $ 1,070 |
| RSCB36 | 23x11x36 | 105,000 | $ 1,488 |
| RSCB48 | 23x11x48 | 140,000 | $ 2,068 |

| Model | Size | BTU | Price |
| RSB-24 | 17-3/4x19x24 | 17,500 | $1,499 |
| RSB-36 | 17-3/4x19x36 | 35,000 | $1,928 |
| RSB-48 | 17-3/4x19x48 | 40,000 | $2,566 |

| Model | Size | BTU | Price |
| RSP18 | 21X24X18 | 90,000 | $ 781 |
| RSPJ-18 | 21x24x18 | 125,000 | $ 888 |
| RSP-18T | 21x24x18 | 90,000 | $ 985 |
| RSP-24 | 24x24x24 | 90,000 | $1,183 |
| RSP-18D-24 | 42X24X18 | 180,000 | $1,950 |
| RSP-18D-36 | 42X36x18 | 180,000 | $1,950 |
| RSPJ-18D | 42X30X18 | 250,000 | $2,571 |
Heavy Duty Hot Plates

| Model | Size | Burners | BTU | Price |
| RHP-12-1 | 15 3/4x14x12 | 1 | 30,000 | $ 443 |
| RHP-12-2 | 30 3/4x14x12 | 2 | 60,000 | $ 559 |
| RHP-24-2 | 15 3/4x14x24 | 2 | 60,000 | $ 622 |
| RHP-24-4 | 30 3/4x14x24 | 4 | 120,000 | $ 781 |
| RHP-36-6 | 30 3/4x14x36 | 6 | 180,000 | $1,092 |
| RHP-48-8 | 30 3/4x14x36 | 8 | 240,000 | $1,425 |
Heavy Duty Radiant Broilers

| Model | Size | Burners | BTU | Price |
| RRB-12 | 29 3/4x14x12 | 1 | 15,000 | $ 853 |
| RRB-18 | 29 3/4x14x18 | 3 | 45,000 | $1,274 |
| RRB-24 | 29 3/4x14x24 | 4 | 60,000 | $1,683 |
| RRB-30 | 29 3/4x14x30 | 5 | 75,000 | $2,184 |
| RRB-36 | 29 3/4x14x36 | 6 | 90,000 | $2,263 |
| RRB-48 | 29 3/4x14x48 | 8 | 120,000 | $2,943 |
| RRB-60 | 29 3/4x14x60 | 10 | 150,000 | $3,696 |
| RRB-72 | 29 3/4x14x72 | 12 | 180,000 | $4,791 |
Infrared Radiant Broilers

| Model | Size | Burners | BTU | Price |
| RIB-24 | 31x17-1/2x24 | 2 | 70,000 | $2,706 |
| RIB-36 | 31x17-1/2x36 | 3 | 105,000 | $3,402 |
| RIB-48 | 31x17-1/2x48 | 4 | 140,000 | $4,419 |
| RIB-60 | 31x17-1/2x60 | 5 | 175,000 | $5,481 |

| Model | Size | Burners | BTU | Price |
| RMG-12 | 32x14x12 | 1 | 30,000 | $ 780 |
| RMG-18 | 32x14x18 | 1 | 30,000 | $ 946 |
| RMG-24 | 32x14x24 | 2 | 60,000 | $1,080 |
| RMG-36 | 32x14x36 | 3 | 90,000 | $1,420 |
| RMG-48 | 32x14x48 | 4 | 120,000 | $1,898 |
| RMG-60 | 32x14x60 | 5 | 150,000 | $2,335 |
| RMG-72 | 32x14x72 | 6 | 180,000 | $2,816 |

| Model | Size | Burners | BTU | Price |
| RTG-12 | 32x14x12 | 1 | 30,000 | $1169 |
| RTG-18 | 32x14x18 | 1 | 30,000 | $1529 |
| RTG-24 | 32x14x24 | 1 | 60,000 | $1661 |
| RTG-36 | 32x14x36 | 2 | 90,000 | $2145 |
| RTG-48 | 32x14x48 | 2 | 120,000 | $2742 |
| RTG-60* | 32x14x60 | 3 | 150,000 | $3993 |
| RTG-72* | 32x14x72 | 3 | 180,000 | $4920 |
Copyright 2012 Hudson Wholesalers Restaurant Equipment. All rights reserved.
Hudson Wholesalers Restaurant Equipment
1210 Berme Road
Kerhonkson, NY 12446
ph: 845-626-3761
fax: 845-626-3769
hudsoneq